Send a message
Forged from Quality carbon steel
Epoxy coated
| Art No. | Size | |||
| For Number | For Letter | For Numbers & Letter | Inch | MM |
| 2840.02 | 2840.42 | 2840.72 | 1/6 | 1.50 |
| 2840.04 | 2840.44 | 2840.74 | 3/32 | 2.50 |
| 2840.06 | 2840.46 | 2840.75 | 1/8 | 3.00 |
| 2840.08 | 2840.48 | 2840.78 | 5/32 | 4.00 |
| 2840.10 | 2840.50 | 2840.80 | 3/16 | 5.00 |
| 2840.12 | 2840.52 | 2840.82 | 1/4 | 6.00 |
| 2840.14 | 2840.54 | 2840.84 | 5/16 | 8.00 |
| 2840.16 | 2840.56 | 2840.86 | 3/8 | 10.00 |
| 2840.18 | 2840.58 | 2840.88 | 1/2 | 12.00 |
| 2840.20 | 2840.60 | 5/8 | 16.00 | |
| 2840.22 | 2840.62 | 3/4 | 19.00 | |
Copyright ©2010-2026 all rights reserved.